Thương hiệu FANYATOP cung cấp búa rung treo miễn phí, còn được gọi là máy đóng cọc rung treo cần cẩu và búa rung, được thiết kế để đóng và kéo tất cả các loại cọc, bao gồm tấm, ống (ống) và dầm chữ H.
Búa rung thủy lực được thiết kế để nâng cao các dự án nền móng sâu của bạn, cho dù bạn đang làm việc trong không gian đô thị chật hẹp hay địa hình khó khăn, dòng búa rung treo cần cẩu đa chức năng của chúng tôi đảm bảo việc khai thác và vận hành hiệu quả và chính xác.
Độ chính xác và độ tin cậy trong thiết kế được thiết kế để đối phó với các điều kiện khắc nghiệt và đầy thách thức tại chỗ.
Búa rung là giải pháp đúng đắn cho nhiều công trình
Các dự án xây dựng như cảng, sân bay, đường sắt, cầu cống, v.v.
Dự án cơ sở hạ tầng trong môi trường đô thị hoặc trung tâm thành phố
Ứng dụng gia cố và ổn định đất
Búa Vibro | |||||||
Người mẫu | FYV80 | FYV100 | FYV120 | FYV180 | FYV260 | FYV320 | |
tần số | r/phút | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
Lực rung | kN | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
Lực kéo cọc tối đa | kN | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
Trọng lượng tổng thể | Kg | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
Kích thước tổng thể LxWxH | mm | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
Bộ nguồn | |||||||
Người mẫu | HP360 | HP360 | HP360 | HP600 | HP800 | HP1200 | |
Động cơ | KIỂU | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
Quyền lực | KW/HP | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
Tốc độ | vòng/phút | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Áp suất tối đa | Mpa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Lưu lượng tối đa | L/phút | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
Trọng lượng tổng thể | kg | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |
Đóng gói & Vận chuyển
Bộ búa rung thủy lực tiêu chuẩn bao gồm:
- Búa rung thủy lực
- Kẹp
- Phụ kiện.
Chúng tôi đóng gói theo gói tiêu chuẩn xuất khẩu và vận chuyển bằng container 20GP hoặc 40GP