Máy xúc E6550HP có búa rung máy xúc
Máy xúc | |
Mục | dữ liệu |
Tổng trọng lượng (kg) | 55900 |
Tốc độ đi bộ (thấp/cao) (km/h) | 3,3/4,5 |
Kích thước của phạm vi hoạt động của máy hoàn chỉnh
| |
Chiều dài bên ngoài (mm) | 16300 |
Chiều rộng bên ngoài (mm) | 3565 |
Chiều cao bên ngoài (mm) | 3435 |
Khổ đường/chiều dài cơ sở (mm) | 2740 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 4620 |
Tổng chiều rộng lắp ráp trên | 3565 |
Tổng chiều rộng khung gầm (mm) | 3440 |
Tổng chiều cao đến đỉnh cabin (mm) | 3330 |
Bán kính quay đuôi (mm) | 4420 |
Tổng chiều cao tới đỉnh mui xe (mm) | 3310 |
Chiều cao của phần trên so với mặt đất (mm) | 1165 |
Theo dõi tổng chiều dài (mm) | 5630 |
Theo dõi chiều rộng giày mm | 700 |
Khoảng sáng gầm tối thiểu mm | 500 |
Búa rung thủy lực | |
Tần số rung (vòng/phút) | 2800-3200 |
Lực kích thích tấn | 55-70 |
Chiều dài có thể kéo được | 0-18tôi |
Động cơ
| |
Mô hình động cơ | L9 |
Loại động cơ | bộ làm mát tăng áp bốn thì |
Công suất động cơ kw | 272 |
Độ dịch chuyển ml | 8900 |
Tiêu chuẩn khí thải | GB20891-2014, Quốc gia IV |
Hệ thống thủy lực | |
Loại thủy lực | bơm kép công suất không đổi kiểm soát dòng chảy tích cực |
Áp lực công việc KGF/CM2 | 343/370 |
Mô hình van chính | HVME700B |
Loại điều khiển thủy lực | điều khiển thí điểm tỷ lệ điện-thủy lực |
Tốc độ dòng chảy tối đa (L/phút) | 2*399 |
Model máy bơm chính | V90N221DP |
Hệ thống đi bộ | |
Số lượng bánh xe hỗ trợ (đơn phương) | 10 |
Số bánh xích (một mặt) | 2 |
Loại phanh đi bộ | đĩa ướt |
Kiểu quay | ổ bi thủy lực răng trong ổ bi một hàng |
Loại phanh quay | đĩa ướt |
Lượng nhiên liệu đổ đầy (L) | 725 |
Lượng đổ dầu thủy lực (L) | 195 |
Lượng nhiên liệu động cơ (L) | 35 |
Lượng dầu đổ vào bộ giảm tốc đi bộ (L) | 2 × 2,5 |
Lượng đổ dầu của bộ giảm tốc quay (L) | 2 × 4 |