
Búa rung | |||||||
Người mẫu | Năm tài chính 80 | Năm tài chính 2010 | Năm tài chính 2020 | Năm tài chính 2018 | Năm tài chính 260 | Năm tài chính 320 | |
Tần suất | vòng/phút | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
Lực rung | kN | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
Lực kéo cọc tối đa | kN | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
Tổng trọng lượng | Kg | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
Kích thước tổng thể Dài x Rộng x Cao | mm | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
Bộ nguồn | |||||||
Người mẫu | HP360 | HP360 | HP360 | HP600 | HP800 | HP1200 | |
Động cơ | KIỂU | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | KTTA19-C700 | KTTA19-C700 | KTTA38-P1050 |
Quyền lực | Công suất/Mã lực | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
Tốc độ | vòng/phút | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Áp suất tối đa | Mpa | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Lưu lượng tối đa | L/phút | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
Tổng trọng lượng | kg | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



